| Titel | Name | Vorname | Tel.-Nr. | Zimmer- Nr. | Institution |
| Prof. | Alt | Walter | 46213 | 3336 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Althöfer | Ingo | 46210 | 3306 | Angewandte Mathematik |
| aplProf | Amme | Wolfram | 46331 | 3205 | Institut für Informatik |
| Andrusiv | Andrii | 46274 | 18.OG | Institut für Stochastik | |
| Bakalov | Fedor | 46435 | 3239 | Institut für Informatik | |
| Balczulat | Ulrike | 46333 | 3246 | Institut für Informatik | |
| Baumbach | Thomas | 46387 | 3312 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Beckstein | Clemens | 46350 | 3202 | Institut für Informatik |
| Bedini | Matteo | 46147 | 18.OG | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Berekovic | Mladen | 46390 | 3214 | Institut für Informatik |
| Blei | Stefan | 46261 | 3526A | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Böcker | Sebastian | 46451 | 3405 | Institut für Informatik |
| Prof. | Böhm | Johannes | 46021 | 3521 | Mathematisches Institut |
| Braun | Erik | 46045 | 3418 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Büchse | Katharina | 46367 | 3240 | Institut für Informatik | |
| Burghoff | Toralf | 46187 | 3523A | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Carl | Bernd | 46130 | 3503 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Chimani | Markus | 36327 | 3315 | Institut für Informatik |
| Christof | Johannes | 46186 | 3525 | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Denzler | Joachim | 46420 | 1220 | Institut für Informatik |
| Dettborn | Torsten | 46439 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Deubler | Stephan | 46046 | 3421 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Di Tella | Paolo | 46274 | 18.OG | Institut für Stochastik | |
| Dr. | Dietzel | Ernst | 46136 | 3538 | Mathematisches Institut |
| PD Dr. | Dittrich | Peter | 46460 | 3401 | Institut für Informatik |
| PD Dr. | Döhler | Hermann | 46393 | 3232 | Institut für Informatik |
| Dörsing | Volker | 46383 | 3224 | Institut für Informatik | |
| Eckert | Susanne | 46100 | 3505 | Mathematisches Institut | |
| Eichner | Carola | 46361 | 3244 | Institut für Informatik | |
| Dr. | El Asri | Brahim | 3323B | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Engelbert | Hans-Jürgen | 46270 | 3516A | Institut für Stochastik |
| Erfurth | Ivonne | 46336 | 3242 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Erhard | Werner | 46371 | 3212 | Institut für Informatik |
| Fedorova | Alexandra | 46147 | 18.OG | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Fichtner | Karl-Heinz | 46223 | 3340 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Fothe | Michael | 46496 | 3302 | Abteilung Didaktik |
| Dr. | Friedel | Klaus | 46365 | 3235 | Institut für Informatik |
| Fritsche | Helgard | 46101 | 3505 | Mathematisches Institut | |
| Dr. | Fritsche | Michael | 46231 | 3342 | Angewandte Mathematik |
| Fritzsche | Marcus | 46221 | 3339 | Angewandte Mathematik | |
| Fritzsche | Tim | 46165 | 3514 | Mathematisches Institut | |
| Gabdulkhakova | Aygul | 46438 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Prof. | Giesen | Joachim | 46310 | 3334 | Institut für Informatik |
| Prof. | Glaeske | Hans-Jürgen | 46021 | 3521 | Mathematisches Institut |
| Göbel | Andreas | 46363 | 3233 | Institut für Informatik | |
| Grabow | Holger | 46047 | 3420 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Grajetzki | Jana | 46314 | 3332 | Institut für Informatik |
| Prof. | Green | David J. | 46166 | 3512 | Mathematisches Institut |
| HDoz. | Groh | Jürgen | 46023 | 3521 | Institut für Stochastik |
| Grünert | Gerd | 46461 | 3430A | Institut für Informatik | |
| Günther | Karl-Heinz | 46041 | 3420 | Fakultätsrechenzentrum | |
| PD Dr. | Günther | Roland | 46276 | 3520A | Institut für Stochastik |
| Haase | Daniel | 46426 | 1223 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Haberland | Klaus | 46163 | 3529 | Mathematisches Institut |
| Haeseler | Sebastian | 46135 | 3537A | Mathematisches Institut | |
| Hahn | Johannes | 46164 | 3513 | Mathematisches Institut | |
| aplProf | Haroske | Dorothee | 46123 | 3540 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Hecker | Hans-Dietrich | 46314 | 3332 | Institut für Informatik |
| Heinze | Thomas | 46337 | 3246 | Institut für Informatik | |
| Henniger | Christoph | 46335 | 3201 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Hermann | Martin | 46230 | 3344 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Hertel | Eike | 46021 | 3521 | Mathematisches Institut |
| Heuschild | Christine | 46010 | 3329 | Studien- und Prüfungsamt | |
| Hickethier | Nicole | 46250 | 3523 | Institut für Stochastik | |
| PD Dr. | Hinrichs | Aicke | 46110 | 3537 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Hinz | Michael | 46151 | 3511 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Hünniger | Martin | 45317 | 3311 | Institut für Informatik |
| Jäger | Jutta | 46011 | 3329 | Studien- und Prüfungsamt | |
| Dr. | Jüngel | Joachim | 46231 | 3342 | Angewandte Mathematik |
| Dr. | Kaiser | Dieter | 46233 | 3343 | Angewandte Mathematik |
| Dr. | Keller | Matthias | 46135 | 3537A | Mathematisches Institut |
| Kemmler | Michael | 46426 | 1223 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Kempka | Henning | 46113 | 3536 | Mathematisches Institut |
| Dr. | King | Simon | 46184 | 3524 | Mathematisches Institut |
| Klan | Friederike | 46413 | 3236 | Institut für Informatik | |
| Knoth | Adrian | 46391 | 3230 | Institut für Informatik | |
| Knüpfer | Christian | 46353 | 3237 | Institut für Informatik | |
| Koch | Michael | 46425 | 1221 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Koch | Wolfgang | 46374 | 3216 | Institut für Informatik |
| Prof. | König-Ries | Birgitta | 46430 | 3238 | Institut für Informatik |
| Körner | Marco | 46426 | 1223 | Institut für Informatik | |
| Kretzschmar | Johannes | 46473 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Kreyßig | Peter | 46461 | 3430A | Institut für Informatik | |
| Kriegel | Michael | 46389 | 3229 | Institut für Informatik | |
| Krüger | Uwe | 46354 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Kühne | Bernd | 46416 | 1212 | Institut für Informatik | |
| Kuhwald | Isabelle | 46187 | 3523A | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Külshammer | Burkhard | 46161 | 3527 | Mathematisches Institut |
| Kunze | Annemarie | 46320 | 3333 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Küspert | Klaus | 46360 | 3203 | Institut für Informatik |
| Langner | Heidemarie | 46200 | 3305 | Angewandte Mathematik | |
| Dr. | Laue | Sören | 46317 | 3311 | Institut für Informatik |
| Prof. | Lenz | Daniel | 46131 | 3502A | Mathematisches Institut |
| aplProf | Leopold | Hans-Gerd | 46124 | 3501 | Mathematisches Institut |
| Leucht | Anne | 46273 | 3520 | Institut für Stochastik | |
| Liebisch | Matthias | 46363 | 3233 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Linde | Werner | 46275 | 3515 | Institut für Stochastik |
| HDoz. | Lischke | Gerhard | 46313 | 3314 | Institut für Informatik |
| Lucke Gen. Schönberg | Tim | 46211 | 3307 | Angewandte Mathematik | |
| Prof. | Matveev | Vladimir | 46140 | 3531 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Mecke | Joseph | 46021 | 3521 | Institut für Stochastik |
| Meißner | Gabor | 46497 | 3337 | Abteilung Didaktik | |
| Meißner | Johannes | 46474 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Meyer | Rolf | 46376 | 3217 | Institut für Informatik | |
| Meyer | Wolfgang | 46381 | 3223 | Institut für Informatik | |
| Müller | Jens | 46328 | 3335 | Institut für Informatik | |
| Müller | Matthias | 46183 | 3303 | Abteilung Didaktik | |
| Müller | Robert | 46144 | 3334 | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Mundhenk | Martin | 46315 | 3313 | Institut für Informatik |
| Müsse | Cornelia | 46301 | 3244 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Nagel | Werner | 46261 | 3526A | Institut für Stochastik |
| Neuhäuser | David | 46391 | 3230 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Neumann | Michael | 46260 | 3516 | Institut für Stochastik |
| Prof. | Neumann | Olaf | 46023 | 3521 | Mathematisches Institut |
| Nicolas | Francois | 46455 | 3425 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Novak | Erich | 46141 | 3502 | Mathematisches Institut |
| Ohl | Christoph | 46475 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Orjol | Lydia | 46043 | 3411 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Ortmann | Wolfgang | 46410 | 1218 | Institut für Informatik |
| Ostrowski | Andreas | 46433 | 3241 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Pavlyukevich | Ilya | 46271 | 3526 | Institut für Stochastik |
| Petzold | Eleonora | 46433 | 3241 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Pietsch | Albrecht | 46110 | 3537 | Mathematisches Institut |
| Pogorzelski | Felix | 46135 | 3537A | Mathematisches Institut | |
| Prinz | Thomas | 46338 | 3246 | Institut für Informatik | |
| Raasch | Jan | 46163 | 3529 | Mathematisches Institut | |
| Rasche | Florian | 46456 | 3428 | Institut für Informatik | |
| Rauf | Imram | 46455 | 3425 | Institut für Informatik | |
| Prof.(V) | Reinhard | Klaus | 46321 | 3324 | Institut für Informatik |
| Dr. | Reinsch | Andreas | 46381 | 3223 | Institut für Informatik |
| PD Dr. | Richter | Christian | 46133 | 3533 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Richter | Mathias | 46003 | 3327 | Dekanat |
| Richter | Uwe | 46044 | 3418 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Rodner | Erik | 46425 | 1221 | Institut für Informatik | |
| Rosemann | Stefan | 46143 | 3532 | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Rossak | Wilhelm | 46330 | 3243 | Institut für Informatik |
| Rothe | Tilman | 46143 | 3532 | Mathematisches Institut | |
| Rudolf | Daniel | 46111 | 3539 | Mathematisches Institut | |
| Rudolph | Philipp | 46183 | 3303 | Mathematisches Institut | |
| aplProf | Runst | Thomas | 46123 | 3540 | Mathematisches Institut |
| Sambale | Benjamin | 46165 | 3514 | Mathematisches Institut | |
| Schachtzabel | Christian | 46335 | 3201 | Institut für Informatik | |
| Schau | Volkmar | 46351 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Scheffel | Manuela | 46101 | 3505 | Mathematisches Institut | |
| Scheubert | Kerstin | 46456 | 3428 | Institut für Informatik | |
| Schindler | Sirko | 46435 | 3239 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Schmeißer | Hans-Jürgen | 46125 | 3540A | Mathematisches Institut |
| PD Dr. | Schmitz | Michael | 46494 | 3345 | Abteilung Didaktik |
| Schneider | Erik | 46151 | 3511 | Mathematisches Institut | |
| Dr. | Schöbel | Konrad | 46151 | 3511 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Schorr | Günter | 46040 | 3416 | Fakultätsrechenzentrum |
| Schowtka | Kathrin | 46450 | 3404 | Institut für Informatik | |
| Schreiber | Lisa | 46214 | 3341 | Angewandte Mathematik | |
| Prof. | Schukat-Talamazzini | Ernst Günter | 46355 | 3204 | Institut für Informatik |
| Schulz | Frederik | 46471 | 17.OG | Institut für Informatik | |
| Dr. | Schumacher | Jens | 46276 | 3520A | Institut für Stochastik |
| Schuster | Thomas | 46376 | 3217 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Schütze | Dieter | 46233 | 3343 | Angewandte Mathematik |
| aplProf | Sickel | Winfried | 46121 | 3301 | Mathematisches Institut |
| Sieron | Jutta | 46046 | 3421 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Sobieczky | Florian | 46113 | 3536 | Mathematisches Institut |
| Sohr | Christian | 46393 | 3232 | Institut für Informatik | |
| Spilling | Ines | 46160 | 3528 | Mathematisches Institut | |
| aplProf | Stephani | Irmtraud | 46133 | 3533 | Mathematisches Institut |
| Strödter | Claudia | 46497 | 3337 | Abteilung Didaktik | |
| Dr.sc. | Süße | Herbert | 46414 | 1212 | Institut für Informatik |
| Szücs | Kinga | 46494 | 3345 | Abteilung Didaktik | |
| Prof. | Triebel | Hans | 46120 | 3501A | Mathematisches Institut |
| Trummer | Michael | 46425 | 1221 | Institut für Informatik | |
| Tsekoura | Ioanna | 46389 | 3229 | Institut für Informatik | |
| Ullrich | Mario | 46111 | 3539 | Mathematisches Institut | |
| Utting | Roswitha | 46370 | 3213 | Institut für Informatik | |
| Venth | Marita | 46000 | 3327 | Dekanat | |
| Dr. | Vogel | Jörg | 46311 | 3314 | Institut für Informatik |
| Wacker | Esther-Sabrina | 46424 | 1211 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Weber | Albin | 46115 | 3504 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Wechsung | Gerd | Institut für Informatik | ||
| Weimar | Markus | 46146 | 18.OG | Mathematisches Institut | |
| Weiß | Felix | 46316 | 3331 | Institut für Informatik | |
| Weyhausen | Heidi | 46183 | 3303 | Mathematisches Institut | |
| Wieczorek | Barbara | 46273 | 3520 | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Winkler | Jürgen | 46021 | 3521 | Institut für Informatik |
| Winter | Sascha | 46453 | 3406 | Institut für Informatik | |
| Woste | Matthias | 46323 | 3330 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Wünsch | Volkmar | 46023 | 3521 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Zähle | Martina | 46150 | 3530 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Zehendner | Eberhard | 46385 | 3231 | Institut für Informatik |
| Zeranski | Robert | 46316 | 3331 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Zimmermann | Bernd | 46491 | 3522 | Abteilung Didaktik |
| Prof. | Zumbusch | Gerhard | 46220 | 3304 | Angewandte Mathematik |
| Webadmin Letzte Änderung: Fri May 27 14:12:46 2011 |